41개 병원
의료진 59 명
지역 | No | 이름 | 소속 |
서울 | 1 | 이승훈 | KCRI / 서울대학교병원 |
2 | 강규식 | 노원 을지대학교병원 | |
3 | 강동완 | 서울대학교병원 | |
4 | 강민경 | 노원 을지대학교병원 | |
5 | 권형민 | 서울특별시보라매병원 | |
6 | 김경문 | 삼성서울병원 | |
7 | 김범준 | 서울아산병원 | |
8 | 김영서 | 한양대학교의료원 | |
9 | 김예림 | 강동성심병원 | |
10 | 김정민 | 서울대학교병원 | |
11 | 김진권 | 강남세브란스병원 | |
12 | 김치경 | 고려대학교 구로병원 | |
13 | 김태정 | 서울대학교병원 | |
14 | 김한영 | 건국대학교병원 | |
15 | 문주선 | 국립중앙의료원 | |
16 | 박광열 | 중앙대학교병원 | |
17 | 박상순 | 서울특별시 서울의료원 | |
18 | 배정훈 | 서울대학교병원 | |
19 | 서우근 | 삼성서울병원 | |
20 | 송태진 | 이대서울병원 | |
21 | 우호걸 | 경희대학교병원 | |
22 | 유성욱 | 고려대학교 안암병원 | |
23 | 이기정 | 가톨릭대학교 은평성모병원 | |
24 | 이응준 | 서울대학교병원 | |
25 | 이종윤 | 국립중앙의료원 | |
26 | 장윤경 | 이대목동병원 | |
27 | 장준영 | 서울아산병원 | |
28 | 정근화 | 서울대학교병원 | |
29 | 정필욱 | 강북삼성병원 | |
30 | 정한영 | 서울대학교병원 | |
31 | 조경희 | 고려대학교 안암병원 | |
32 | 조방훈 | 고려대학교 안암병원 | |
33 | 조아현 | 가톨릭대학교 여의도성모병원 | |
34 | 허성혁 | 경희대학교병원 | |
35 | 황성희 | 한림대학교 강남성심병원 | |
인천 | 36 | 신동훈 | 가천대 길병원 |
37 | 이영배 | 가천대 길병원 | |
38 | 박희권 | 인하대병원 | |
39 | 윤혜원 | 인하대병원 | |
경기 | 40 | 고성호 | 한양대학교 구리병원 |
41 | 김범준 | 분당 서울대학교병원 | |
42 | 박종호 | 명지병원 | |
43 | 서권덕 | 국민건강보험 일산병원 | |
44 | 오미선 | 한림대학교 성심병원 | |
45 | 이성익 | 원광대학교 산본병원 | |
46 | 이준홍 | 국민건강보험 일산병원 | |
47 | 이진수 | 아주대학교병원 | |
48 | 정상욱 | 동국대학교 일산병원 | |
49 | 정진만 | 고려대학교 안산병원 | |
50 | 조용진 | 인제대학교 일산백병원 | |
51 | 홍지만 | 아주대학교병원 | |
강원 | 52 | 김성헌 | 강원대학교병원 |
53 | 김철호 | 한림대학교 춘천성심병원 | |
세종 | 54 | 신종욱 | 세종충남대학교병원 |
광주 | 55 | 안성환 | 조선대학교병원 |
전라 | 56 | 이찬혁 | 전북대학교병원 |
57 | 최강호 | 화순전남대학교병원 | |
대구 | 58 | 이준 | 영남대학교병원 |
제주 | 59 | 김중구 | 제주대학교병원 |
SCMA 창립에 도움 주신
41개 병원 의료진 59 분
지역 | No | 이름 | 소속 |
서울 | 1 | 이승훈 | KCRI / 서울대학교병원 |
2 | 강규식 | 노원 을지대학교병원 | |
3 | 강동완 | 서울대학교병원 | |
4 | 강민경 | 의정부 을지대학교병원 | |
5 | 권형민 | 서울특별시보라매병원 | |
6 | 김경문 | 삼성서울병원 | |
7 | 김범준 | 서울아산병원 | |
8 | 김영서 | 한양대학교의료원 | |
9 | 김예림 | 강동성심병원 | |
10 | 김정민 | 서울대학교병원 | |
11 | 김진권 | 강남세브란스병원 | |
12 | 김치경 | 고려대학교 구로병원 | |
13 | 김태정 | 서울대학교병원 | |
14 | 김한영 | 건국대학교병원 | |
15 | 문주선 | 국립중앙의료원 | |
16 | 박광열 | 중앙대학교병원 | |
17 | 박상순 | 서울특별시 서울의료원 | |
18 | 배정훈 | 서울대학교병원 | |
19 | 서우근 | 삼성서울병원 | |
20 | 송태진 | 이대서울병원 | |
21 | 우호걸 | 경희대학교병원 | |
22 | 유성욱 | 고려대학교 안암병원 | |
23 | 이기정 | 일산병원 | |
24 | 이응준 | 서울대학교병원 | |
25 | 이종윤 | 국립중앙의료원 | |
26 | 장윤경 | 이대목동병원 | |
27 | 장준영 | 서울아산병원 | |
28 | 정근화 | 서울대학교병원 | |
29 | 정필욱 | 강북삼성병원 | |
30 | 정한영 | 서울대학교병원 | |
31 | 조경희 | 고려대학교 안암병원 | |
32 | 조방훈 | 고려대학교 안암병원 | |
33 | 조아현 | 가톨릭대학교 여의도성모병원 | |
34 | 허성혁 | 경희대학교병원 | |
35 | 황성희 | 한림대학교 강남성심병원 | |
인천 | 36 | 신동훈 | 가천대 길병원 |
37 | 이영배 | 가천대 길병원 | |
38 | 박희권 | 인하대병원 | |
39 | 윤혜원 | 인하대병원 | |
경기 | 40 | 고성호 | 한양대학교 구리병원 |
41 | 김범준 | 분당 서울대학교병원 | |
42 | 박종호 | 명지병원 | |
43 | 서권덕 | 국민건강보험 일산병원 | |
44 | 오미선 | 한림대학교 성심병원 | |
45 | 이성익 | 원광대학교 산본병원 | |
46 | 이준홍 | 국민건강보험 일산병원 | |
47 | 이진수 | 아주대학교병원 | |
48 | 정상욱 | 동국대학교 일산병원 | |
49 | 정진만 | 고려대학교 안산병원 | |
50 | 조용진 | 인제대학교 일산백병원 | |
51 | 홍지만 | 아주대학교병원 | |
강원 | 52 | 김성헌 | 강원대학교병원 |
53 | 김철호 | 한림대학교 춘천성심병원 | |
세종 | 54 | 신종욱 | 세종충남대학교병원 |
광주 | 55 | 안성환 | 조선대학교병원 |
전라 | 56 | 이찬혁 | 전북대학교병원 |
57 | 최강호 | 화순전남대학교병원 | |
대구 | 58 | 이준 | 영남대학교병원 |
제주 | 59 | 김중구 | 제주대학교병원 |
뇌혈관대사이상질환학회
The Society for Cerebral Metabolism and Angiology
COPYRIGHT(C) 2020 SCMA. ALL RIGHTS RESERVED.
Hosting by I'MWEB | Designed by LEE KIHYUN